Matematické soutěže na prvním stupni
1. Pangea
Naše škola se v únoru zúčastnila mezinárodní matematické soutěže Pangea. Do soutěže bylo zaregistrováno celkem 32 žáků 4. tříd a 32 žáků 5. tříd.
Nejlepší výsledky 4. třídy:
1.- 2. Bredikhin Vladislav
Šilerová Petra
3. Souček Štěpán
4. Holišová Eliana
5.- 7. Suchánková Lucie, Horová Klára, Havlík Patrik
Nejlepší výsledky 5. třídy:
1. Suchá Karolína
2. Jeřábek Patrik
3. Poštová Sára
4. Madarász Matouš
5. Dungl František
Vladislav Bredikhin ze 4. A a Petra Šilerová ze 4.D obsadili v rámci celé republiky mezi žáky čtvrtých tříd 21. místo a probojovali se tak do celostátního finále!
Finálové kolo se uskuteční 11. května v Praze. Gratulujeme!!!
2. Matematický klokan
Soutěž Matematický klokan na prvním stupni zahrnuje dvě kategorie. Kategorie Cvrček je vyhlašována pro žáky 2. a 3. tříd, kategorie Klokánek pro žáky 4. a 5. tříd.
Kategorie Cvrček se ve školním kole zúčastnilo celkem 97 žáků.
Nejlepšího bodového hodnocení dosáhli:
Pořadí, jméno a příjmení, body, třída
1. - 2. místo - Marek Bečička, 78, 3.B
1. - 2. místo - Nicole Čupková, 78, 3.B
3. místo - Anežka Horálková, 73, 3.A
4. Emma Nejepínská, 71, 3.A
5. Tereza Mandíková, 70, 3.A
6. Dominik Krolák, 65, 3.B
7. - 8. Chaik Alogian, 61, 3.A
7. - 8. Anna Protsenko, 61, 2.C
9. Kryštof Karel Koblic, 60, 3.C
10. Mario Hirschfeld, 59, 3.B
11. - 13. Tobias Flosman, 58, 3.A
11. - 13. Bert Soukup, 58, 2.D
11. - 13. Matěj Šedivý, 58, 3.A
14. Timofej Golobokov, 57, 2.B
15. Barbora Vítů, 53, 2.C
16. Krejčík David, 52, 3.C
17. - 19. Krenciv Sofia, 51, 3.C
17. - 19. Petrová Tereza, 51, 3.C
17. - 19. Tříška Tomáš, 51, 3.C
20. - 23. Stejskal Antonín, 49, 3.C
20. - 23. Amálie Dagmar Daňhelka, 49, 2.C
20. - 23. Magdalena Krupičková, 49, 3.A
20. - 23. Adam Pösl, 49, 3.A
Kategorie Klokánek se zúčastnilo celkem 90 žáků.
Nejlepšího bodového hodnocení dosáhli:
Pořadí, jméno a příjmení, body, třída
1. místo - Laura Matulová, 114, 5. C
2. místo - Karolína Suchá, 109, 5. D
3. - 4. místo - Vladislav Bredikhin, 108, 4. A
3. - 4. místo - Matyáš Sabák, 108, 5. B
5. Alexander Spirin, 103, 5. D
6. - 7. Veronika Brožová, 100, 5. B
6. - 7. Jakub Vopálenský, 100, 4. A
8. Šavlová Karolína, 98, 5. D
9. Alžběta Vohníková, 96, 5. C
10. Tran Uyen, 95, 5. D
11. - 12. David Jevdokymov, 94, 5. D
11. - 12. Petra Šilerová, 94, 4. D
13. David Kolář, 92, 5. D
14. - 15. Matouš Madarász, 89, 5. A
14. - 15. Sofie Gurinová, 89, 5. D
16. Aneta Jirmanová, 88, 5. D
17.- 19. Štěpán Adam, 87, 4. A
17.- 19. Klára Horová, 87, 4. A
17.- 19. Nela Janatová, 87, 4. C
20. Sára Poštová, 86, 5. C
Mgr. Pavla Kučerová